| M | TG | PNT | ||||||||||||
| 1 | Man City | 19 | 37 | 45 | ||||||||||
| 2 | Man Utd | 19 | 32 | 45 | ||||||||||
| 3 | Tottenham | 18 | 15 | 39 | ||||||||||
| 4 | Chelsea | 20 | 14 | 37 | ||||||||||
| 5 | Arsenal | 20 | 8 | 36 | ||||||||||
| 6 | Liverpool | 19 | 9 | 34 | ||||||||||
| 7 | Newcastle | 19 | 1 | 30 | ||||||||||
| 8 | Stoke | 20 | -9 | 29 | ||||||||||
| 9 | Norwich | 20 | -5 | 25 | ||||||||||
| 10 | Everton | 18 | -1 | 24 | ||||||||||
| 11 | Swansea | 20 | -3 | 23 | ||||||||||
| 12 | Aston Villa | 20 | -4 | 23 | ||||||||||
| 13 | Fulham | 20 | -4 | 23 | ||||||||||
| 14 | West Brom | 19 | -8 | 22 | ||||||||||
| 15 | Sunderland | 19 | 1 | 21 | ||||||||||
| 16 | Wolves | 20 | -14 | 17 | ||||||||||
| 17 | QPR | 20 | -16 | 17 | ||||||||||
| 18 | Wigan | 19 | -20 | 15 | ||||||||||
| 19 | Blackburn | 20 | -14 | 14 | ||||||||||
| 20 | Bolton | 19 | -19 | 13 | ||||||||||
No comments:
Post a Comment