Bolton 3 - 1 Liverpool
Position | Team | P | GD | PTS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Premier League table | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Man City | 21 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Man Utd | 21 | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Tottenham | 21 | 18 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 22 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Arsenal | 21 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Newcastle | 22 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Liverpool | 22 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Stoke | 22 | -10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Norwich | 22 | -4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Sunderland | 22 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Aston Villa | 22 | -3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Fulham | 22 | -3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Swansea | 22 | -4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Everton | 22 | -4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
15 | West Brom | 22 | -9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
16 | QPR | 22 | -15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Bolton | 22 | -19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Blackburn | 22 | -12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Wolves | 22 | -15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Wigan | 22 | -26 | 15 |
Norwich 0 - 0 Chelsea
Fernando Torres endured another miserable day as Norwich frustrated
Chelsea to earn a point and further hit the London side's slim title
hopes.
Fulham 5 - 2 Newcastle
QPR 3 - 1 Wigan
Goals from Heidar Helguson, Akos Buzsaky and Tommy Smith lifted Mark
Hughes' QPR out of the Premier League relegation zone and left Wigan
rooted to the bottom of the table.
- Fulham5-2NewcastleFT
- Norwich0-0ChelseaFT
- QPR3-1WiganFT
- Stoke1-2West BromFT
- Sunderland2-0SwanseaFT
- Wolves2-3Aston Villa
No comments:
Post a Comment